招標編號:E4500002802003043
新建南寧至深圳鐵路玉林至岑溪(桂粵省界)段站前工程施工總價承包招標評標工作已經結束,評標委員會經評審推薦了本項目的中標候選人?,F就本次招標中標候選人公示如下:
一、推薦的中標候選人:
標段 | 推薦中標候選人 | 投標報價(元) | 備 注 | |
YCZQ-1標 | 2 | 中鐵二局集團有限公司 | 1506751718.00 | 第一中標候選人 |
3 | 中鐵四局集團有限公司 | 1506743112.00 | 第二中標候選人 | |
1 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 1506746783.00 | 第三中標候選人 | |
YCZQ-2標 | 3 | 中鐵四局集團有限公司 | 1636365187.00 | 第一中標候選人 |
2 | 中鐵二局集團有限公司 | 1636367298.00 | 第二中標候選人 | |
1 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 1636364150.00 | 第三中標候選人 | |
YCZQ-3標 | 3 | 中鐵四局集團有限公司 | 1935128900.00 | 第一中標候選人 |
2 | 中鐵二局集團有限公司 | 1935088837.00 | 第二中標候選人 | |
1 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 1935135438.00 | 第三中標候選人 |
二、被否決的投標情況:
無。
三、中標候選人主要人員及滿足資審條件的關鍵業績情況:
YCZQ-1標:
第一中標候選人:中鐵二局集團有限公司 | 總工期 | 42個月 | |
項目經理 | 姓名 | 唐宗存 | |
資格證書及編號 | ①高級工程師 ②一級注冊建造師證:川1512006200803611,鐵路工程 ③安全生產考核合格證:川建安B(2011)0002728 | ||
個人業績 | ①新建天津至保定鐵路工程JBSG-4標,項目經理; ②新建南昌至贛州鐵路客運專線站前工程CGZQ-11標段,項目經理。 | ||
項目總工 | 姓名 | 王東 | |
職稱 | 高級工程師 | ||
個人業績 | ①新建天津至保定鐵路工程JBSG-4標,項目總工程師; ②新建重慶鐵路樞紐東環線站前工程DHZQ-4標段,項目總工程師。 | ||
投標人業績 | ①新建杭州至黃山鐵路站前及相關工程HHZQ-7標段(設計時速250km/h),2018年12月驗收; ②新建梅州至潮汕鐵路站前工程施工總價承包MSSG-3標段(設計時速250km/h),2019年9月驗收。 | ||
第二中標候選人:中鐵四局集團有限公司 | 總工期 | 42個月 | |
項目經理 | 姓名 | 周建剛 | |
資格證書及編號 | ①高級工程師 ②一級注冊建造師證:皖1362006200802354,鐵路工程 ③安全生產考核合格證:皖建安B(2021)0347785 | ||
個人業績 | ①新建瑞昌至九江鐵路站前工程RJZQ-2標段,項目經理; ②新建黃岡至黃梅鐵路站前工程HHZQ-3標段,項目經理。 | ||
項目總工 | 姓名 | 雒嵐 | |
職稱 | 高級工程師 | ||
個人業績 | ①新建杭州至黃山鐵路站前及相關工程HHZQ-4標段,項目總工程師; ②新建黃岡至黃梅鐵路站前工程HHZQ-3標段,項目總工程師。 | ||
投標人業績 | ①新建鄭州至萬州鐵路河南段站前工程施工總價承包ZWZQ-2標(設計時速350km/h),2019年11月驗收; ②北京至沈陽鐵路客運專線河北段(不含先期開工段)站前工程施工JSJJSG-4標段(設計時速350km/h),2018年12月驗收。 | ||
第三中標候選人:中鐵廣州工程局集團有限公司 | 總工期 | 42個月 | |
項目經理 | 姓名 | 徐興波 | |
資格證書及編號 | ①高級工程師 ②一級注冊建造師證:粵1442013201424123,鐵路工程 ③安全生產考核合格證:粵建安B(2017)0005075 | ||
個人業績 | ①新建杭州至長沙鐵路客運專線(江西段)站前工程HKJX-2標段,項目經理; ②新建貴陽至南寧鐵路廣西段站前工程GNZQ-9標段,項目經理。 | ||
項目總工 | 姓名 | 顏暢 | |
職稱 | 高級工程師 | ||
個人業績 | ①新建貴廣(南廣)鐵路廣州樞紐及相關工程站前GTGG-2標,項目總工程師; ②新建鐵路新廣州站及相關工程區間站前工程ZQ-2標段,項目副經理。 | ||
投標人業績 | ①新建鹽城至南通鐵路站前工程YTZQ-2標(設計時速350km/h),2020年12月驗收; ②新建川南城際鐵路內江至自貢至瀘洲線站前工程CN-2標(設計時速250km/h),2021年6月驗收。 |
YCZQ-2標:
第一中標候選人:中鐵四局集團有限公司 | 總工期 | 42個月 | |
項目經理 | 姓名 | 周建剛 | |
資格證書及編號 | ①高級工程師 ②一級注冊建造師證:皖1362006200802354,鐵路工程 ③安全生產考核合格證:皖建安B(2021)0347785 | ||
個人業績 | ①新建瑞昌至九江鐵路站前工程RJZQ-2標段,項目經理; ②新建黃岡至黃梅鐵路站前工程HHZQ-3標段,項目經理。 | ||
項目總工 | 姓名 | 雒嵐 | |
職稱 | 高級工程師 | ||
個人業績 | ①新建杭州至黃山鐵路站前及相關工程HHZQ-4標段,項目總工程師; ②新建黃岡至黃梅鐵路站前工程HHZQ-3標段,項目總工程師。 | ||
投標人業績 | ①新建鄭州至萬州鐵路河南段站前工程施工總價承包ZWZQ-2標(設計時速350km/h),2019年11月驗收; ②北京至沈陽鐵路客運專線河北段(不含先期開工段)站前工程施工JSJJSG-4標段(設計時速350km/h),2018年12月驗收。 | ||
第二中標候選人:中鐵二局集團有限公司 | 總工期 | 42個月 | |
項目經理 | 姓名 | 唐宗存 | |
資格證書及編號 | ①高級工程師 ②一級注冊建造師證:川1512006200803611,鐵路工程 ③安全生產考核合格證:川建安B(2011)0002728 | ||
個人業績 | ①新建天津至保定鐵路工程JBSG-4標,項目經理; ②新建南昌至贛州鐵路客運專線站前工程CGZQ-11標段,項目經理。 | ||
項目總工 | 姓名 | 王東 | |
職稱 | 高級工程師 | ||
個人業績 | ①新建天津至保定鐵路工程JBSG-4標,項目總工程師; ②新建重慶鐵路樞紐東環線站前工程DHZQ-4標段,項目總工程師。 | ||
投標人業績 | ①新建杭州至黃山鐵路站前及相關工程HHZQ-7標段(設計時速250km/h),2018年12月驗收; ②新建梅州至潮汕鐵路站前工程施工總價承包MSSG-3標段(設計時速250km/h),2019年9月驗收。 | ||
第三中標候選人:中鐵廣州工程局集團有限公司 | 總工期 | 42個月 | |
項目經理 | 姓名 | 徐興波 | |
資格證書及編號 | ①高級工程師 ②一級注冊建造師證:粵1442013201424123,鐵路工程 ③安全生產考核合格證:粵建安B(2017)0005075 | ||
個人業績 | ①新建杭州至長沙鐵路客運專線(江西段)站前工程HKJX-2標段,項目經理; ②新建貴陽至南寧鐵路廣西段站前工程GNZQ-9標段,項目經理。 | ||
項目總工 | 姓名 | 顏暢 | |
職稱 | 高級工程師 | ||
個人業績 | ①新建貴廣(南廣)鐵路廣州樞紐及相關工程站前GTGG-2標,項目總工程師; ②新建鐵路新廣州站及相關工程區間站前工程ZQ-2標段,項目副經理。 | ||
投標人業績 | ①新建鹽城至南通鐵路站前工程YTZQ-2標(設計時速350km/h),2020年12月驗收; ②新建川南城際鐵路內江至自貢至瀘洲線站前工程CN-2標(設計時速250km/h),2021年6月驗收。 |
YCZQ-3標:
第一中標候選人:中鐵四局集團有限公司 | 總工期 | 42個月 | |
項目經理 | 姓名 | 李森 | |
資格證書及編號 | ①高級工程師 ②一級注冊建造師證:皖1362006200700713,鐵路工程 ③安全生產考核合格證:皖建安B(2013)0187586 | ||
個人業績 | ①新建鐵路新廣州站及相關工程試驗段,項目經理; ②淮北至蕭縣北客車聯絡線站前工程HXZQ-01標段,項目經理。 | ||
項目總工 | 姓名 | 歐陽志園 | |
職稱 | 高級工程師 | ||
個人業績 | ①淮北至蕭縣北客車聯絡線站前工程HXZQ-01標段,項目總工程師; ②新建安慶至九江鐵路(江西段)AJJXZQ標段,項目總工程師。 | ||
投標人業績 | ①新建鄭州至萬州鐵路河南段站前工程施工總價承包ZWZQ-2標(設計時速350km/h),2019年11月驗收; ②北京至沈陽鐵路客運專線河北段(不含先期開工段)站前工程施工JSJJSG-4標段(設計時速350km/h),2018年12月驗收。 | ||
第二中標候選人:中鐵二局集團有限公司 | 總工期 | 42個月 | |
項目經理 | 姓名 | 唐宗存 | |
資格證書及編號 | ①高級工程師 ②一級注冊建造師證:川1512006200803611,鐵路工程 ③安全生產考核合格證:川建安B(2011)0002728 | ||
個人業績 | ①新建天津至保定鐵路工程JBSG-4標,項目經理; ②新建南昌至贛州鐵路客運專線站前工程CGZQ-11標段,項目經理。 | ||
項目總工 | 姓名 | 王東 | |
職稱 | 高級工程師 | ||
個人業績 | ①新建天津至保定鐵路工程JBSG-4標,項目總工程師; ②新建重慶鐵路樞紐東環線站前工程DHZQ-4標段,項目總工程師。 | ||
投標人業績 | ①新建杭州至黃山鐵路站前及相關工程HHZQ-7標段(設計時速250km/h),2018年12月驗收; ②新建梅州至潮汕鐵路站前工程施工總價承包MSSG-3標段(設計時速250km/h),2019年9月驗收。 | ||
第三中標候選人:中鐵廣州工程局集團有限公司 | 總工期 | 42個月 | |
項目經理 | 姓名 | 徐興波 | |
資格證書及編號 | ①高級工程師 ②一級注冊建造師證:粵1442013201424123,鐵路工程 ③安全生產考核合格證:粵建安B(2017)0005075 | ||
個人業績 | ①新建杭州至長沙鐵路客運專線(江西段)站前工程HKJX-2標段,項目經理; ②新建貴陽至南寧鐵路廣西段站前工程GNZQ-9標段,項目經理。 | ||
項目總工 | 姓名 | 顏暢 | |
職稱 | 高級工程師 | ||
個人業績 | ①新建貴廣(南廣)鐵路廣州樞紐及相關工程站前GTGG-2標,項目總工程師; ②新建鐵路新廣州站及相關工程區間站前工程ZQ-2標段,項目副經理。 | ||
投標人業績 | ①新建鹽城至南通鐵路站前工程YTZQ-2標(設計時速350km/h),2020年12月驗收; ②新建川南城際鐵路內江至自貢至瀘洲線站前工程CN-2標(設計時速250km/h),2021年6月驗收。 |
四、公示期限:3個工作日
在公示期間,所有投標人和其他利害關系人對評標結果有異議的,請根據《中華人民共和國招標投標實施條例》(國務院令2011年第613號)、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號、九部委令〔2013〕第23號修訂)、《鐵路工程建設項目招標投標管理辦法》(中華人民共和國交通運輸部令2018年第13號)等有關規定辦理向招標人書面提出。
五、聯系方式:
1、招標人:廣西南玉鐵路有限公司
聯系人:張工
電話:0775-2688935
地址:南寧市青秀區民族大道152號
2、招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
聯系人:黃 東
電話:0771-2115873、0771-2115704(傳真)
地址:廣西南寧市合作路6號五洲國際D棟商鋪三樓314室
3、監督部門及聯系電話
廣州鐵路監督管理局 020-61332600
招 標 人:廣西南玉鐵路有限公司
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2022年9月28日