根據《人力資源社會保障部關于國有企業招聘應屆高校畢業生信息公開的意見》(人社部發[2014]79號)等文件有關規定,我集團公司2022年三季度公開招聘應屆高校畢業生的筆試、面試等工作已全部完成。經研究決定,擬錄用黃藝彤等43名同志(名單詳見附件),現將擬錄用人員名單及有關情況予以公示。如對擬錄用人選有異議,請在公示期內以書面形式向廣西交通投資集團有限公司紀檢監察室反映,并署真實姓名和聯系方式。(直接送達以送達日期為準,郵寄的以郵戳日期為準)。群眾如實反映情況受法律保護。
公示時間:2022年11月30日-2022年12月6日共7天。
聯系電話:0771-5811910。
聯系地址:廣西南寧市民族大道146號三祺廣場47樓4704室。
郵政編碼:535000
附件:廣西交通投資集團有限公司2022年第三季度公開招聘應屆高校畢業生擬錄用人員名單.doc
廣西交通投資集團有限公司
人力資源部
2022年11月30日
附件:
廣西交通投資集團有限公司2022年第三季度
公開招聘應屆高校畢業生擬錄用人員名單
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 最高學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 |
1 | 黨務宣傳崗 | 黃藝彤 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 馬克思主義理論 | 2022年7月 |
2 | 黨務秘書 | 黃予嘉 | 大學本科 | 廣西師范大學 | 秘書學 | 2022年6月 |
3 | 財務管理崗 | 梁麗莉 | 大學本科 | 廣西大學行健文理學院 | 會計學 | 2022年6月 |
4 | 肖大鵬 | 大學本科 | 廣西財經學院 | 會計學 | 2022年7月 | |
5 | 甘可欣 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 會計學 | 2022年6月 | |
6 | 孟純 | 碩士研究生 | 倫敦國王大學 | 數字經濟 | 2022年9月 | |
7 | 服務區管理員 | 黃譯萱 | 大學本科 | 北京師范大學 | 社會學 | 2022年6月 |
8 | 黃陽萍 | 碩士研究生 | 西南大學 | 中國現當代文學 | 2022年6月 | |
9 | 陳思琪 | 大學本科 | 南寧師范大學 | 市場營銷 無 | 2022年6月 | |
10 | 李勝祥 | 大學本科 | 廣西警察學院 | 社會工作 | 2022年7月 | |
11 | 黃金泓 | 大學本科 | 浙江農林大學 | 市場營銷 | 2022年6月 | |
12 | 潘向蓉 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 人類學 | 2022年7月 | |
13 | 石曉薇 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 市場營銷 | 2022年6月 | |
14 | 高速公路機電維護工程師 | 莫春林 | 大學本科 | 河池學院 | 物聯網工程 | 2022年7月 |
15 | 劉俊成 | 大學本科 | 廣西大學 | 網絡工程 | 2022年7月 | |
16 | 黃晨宇 | 大學本科 | 北部灣大學 | 物聯網工程 | 2022年6月 | |
17 | 余瀛 | 大學本科 | 桂林電子科技大學 | 網絡工程 | 2022年7月 | |
18 | 文一帆 | 大學本科 | 華南理工大學 | 機械電子工程 | 2022年7月 | |
19 | 覃江盛 | 大學本科 | 桂林電子科技大學 | 電子信息科學與技術 | 2022年6月 | |
20 | 廖家教 | 大學本科 | 廣西科技師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 2022年6月 | |
21 | 吳鎮宇 | 大學本科 | 南寧學院 | 計算機科學與技術 | 2022年6月 | |
22 | 李旭峰 | 大學本科 | 桂林理工大學 | 計算機科學與技術 | 2022年6月 | |
23 | 覃永成 | 大學本科 | 桂林理工大學博文管理學院 | 網絡工程 | 2022年6月 | |
24 | 黃承航 | 大學本科 | 北京建筑 大學 | 計算機科學與技術 | 2022年7月 | |
25 | 莫兆津 | 大學本科 | 玉林師范學院 | 通信工程 | 2022年6月 | |
26 | 黃康乾 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 通信工程 | 2022年6月 | |
27 | 農志偉 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 通信工程 | 2022年7月 | |
28 | 覃建超 | 大學本科 | 大連民族大學 | 自動化 | 2022年7月 | |
29 | 高速公路隧道機電工程師 | 顏寧勝 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 通信工程 | 2022年6月 |
30 | 高速公路養護工程師 | 勞慶煥 | 大學本科 | 北部灣大學 | 土木工程 | 2022年6月 |
31 | 李緒海 | 大學本科 | 桂林理工大學博文管理學院 | 土木工程 | 2022年6月 | |
32 | 劉鑄鋯 | 大學本科 | 南寧理工學院 | 土木工程 | 2022年6月 | |
33 | 黃浩 | 大學本科 | 桂林理工大學博文管理學院 | 土木工程 | 2022年6月 | |
34 | 李文俊 | 大學本科 | 中國礦業大學 | 土木工程(道路與橋梁) | 2022年7月 | |
35 | 黃龍雨 | 大學本科 | 山東大學 | 水利水電工程 | 2022年7月 | |
36 | 陳雄威 | 大學本科 | 廣西大學 | 道路與橋梁工程 | 2022年6月 | |
37 | 黃永杰 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 結構工程 | 2022年8月 | |
38 | 陳靜紅 | 大學本科 | 華北科技學院 | 工程管理 | 2022年6月 | |
39 | 高速公路橋梁養護工程師 | 鄒進福 | 碩士研究生 | 桂林理工大學 | 土木工程 | 2022年6月 |
40 | 收費管理崗 | 丁承凱 | 研究生在學 | 英國諾丁漢大學 | 公共管理 | 2022年12月 |
41 | 許宜鈞 | 大學本科 | 南寧師范大學 | 漢語言文學 | 2021年6月 | |
42 | 研發中心機械工程師 | 陸啟孟 | 碩士研究生 | 哈爾濱工程大學 | 航天工程 | 2022年6月 |
43 | 研發中心自動化工程師 | 韋科屹 | 大學本科 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 自動化 | 2022年7月 |
上一篇: 無